
Horst Kowarsch vor dem Start (Frankfurter Festhalle)
Name | Kowarsch, Horst (GER) |
Altersklasse | 55 |
Startnummer | 6439 |
Verein | |
Mein Favorit |
Renninfo
Endzeit: 4:13:28
Halb 1 | 02:01:23 |
Halb 2 | 02:12:06 |
Gesamt
Platz (M/W) | 6558 |
Platz (AK) | 400 |
Platz (Gesamt) | 7742 |
Zielzeit (Netto) | 04:13:28 |
Zielzeit (Brutto) | 04:19:19 |
Total min/km | 06:01 |
Zeit | Tageszeit | Zeit | Diff | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|---|
5 km | 10:45:30 | 00:29:40 | 29:40 | 05:56 | 10.11 |
10 km | 11:13:40 | 00:57:50 | 28:10 | 05:39 | 10.65 |
15 km | 11:41:42 | 01:25:53 | 28:03 | 05:37 | 10.70 |
20 km | 12:10:51 | 01:55:02 | 29:09 | 05:50 | 10.29 |
Halb | 12:17:12 | 02:01:23 | 06:21 | 05:48 | 10.37 |
25 km | 12:40:07 | 02:24:17 | 22:54 | 05:53 | 10.22 |
30 km | 13:10:22 | 02:54:32 | 30:15 | 06:04 | 9.92 |
35 km | 13:42:25 | 03:26:36 | 32:04 | 06:25 | 9.36 |
40 km | 14:14:36 | 03:58:47 | 32:11 | 06:27 | 9.32 |
Netto | 14:29:18 | 04:13:28 | 14:41 | 06:42 | 8.96 |

Zieleinlauf in der Frankfurter Festhalle
Verwandte Artikel
Fortschritte im Odenwälder ÖPNV sind angesagt – keine Verschlechterungen
Odenwaldkreis – Der Arbeitskreis Mobilität der Odenwälder Grünen beschäftigte sich bei seiner jüngsten Sitzung mit den aktuellen Problemen und möglichen Lösungen im Odenwälder Nahverkehr – im Busverkehr und bei der…
Weiterlesen »
Odenwälder Ostermarsch-Friedensbündnis sagt Odenwälder Friedensmarsch ab
ODENWALDKREIS. Das Odenwälder Ostermarsch-Friedensbündnis, das seit 2002 jährlich den Odenwälder Ostermarsch organisiert, wird in diesem Jahr keinen Ostermarsch durchführen. Grund für die Absage ist, dass Personen, die im letzten Jahr…
Weiterlesen »
Freiwillig aktiv zum Erhalt der Streuobstwiese der Stadt Oberzent
Beerfelden – Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen wurden zum wiederholten Male Freiwillige aktiv, um eine Streuobstwiese der Stadt Oberzent zu pflegen und zu erhalten. Diese Arbeitseinsätze finden seit mehreren Jahren…
Weiterlesen »