
Horst Kowarsch vor dem Start (Frankfurter Festhalle)
Name | Kowarsch, Horst (GER) |
Altersklasse | 55 |
Startnummer | 6439 |
Verein | |
Mein Favorit |
Renninfo
Endzeit: 4:13:28
Halb 1 | 02:01:23 |
Halb 2 | 02:12:06 |
Gesamt
Platz (M/W) | 6558 |
Platz (AK) | 400 |
Platz (Gesamt) | 7742 |
Zielzeit (Netto) | 04:13:28 |
Zielzeit (Brutto) | 04:19:19 |
Total min/km | 06:01 |
Zeit | Tageszeit | Zeit | Diff | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|---|
5 km | 10:45:30 | 00:29:40 | 29:40 | 05:56 | 10.11 |
10 km | 11:13:40 | 00:57:50 | 28:10 | 05:39 | 10.65 |
15 km | 11:41:42 | 01:25:53 | 28:03 | 05:37 | 10.70 |
20 km | 12:10:51 | 01:55:02 | 29:09 | 05:50 | 10.29 |
Halb | 12:17:12 | 02:01:23 | 06:21 | 05:48 | 10.37 |
25 km | 12:40:07 | 02:24:17 | 22:54 | 05:53 | 10.22 |
30 km | 13:10:22 | 02:54:32 | 30:15 | 06:04 | 9.92 |
35 km | 13:42:25 | 03:26:36 | 32:04 | 06:25 | 9.36 |
40 km | 14:14:36 | 03:58:47 | 32:11 | 06:27 | 9.32 |
Netto | 14:29:18 | 04:13:28 | 14:41 | 06:42 | 8.96 |

Zieleinlauf in der Frankfurter Festhalle
Verwandte Artikel
Streuobstwiese in Beerfelden: 150 Kg Äpfel für die Tafel Erbach-Michelstadt
Beerfelden – Mit mehreren Arbeitseinsätzen auf der Streuobstwiese nahe des Solarfeldes in Beerfelden waren Elisabeth Bühler-Kowarsch, Angelika Wöhrle, Walter Braner und Horst Kowarsch auch im Oktober wieder aktiv. Seit mehreren…
Weiterlesen »
B90/DIE GRÜNEN Oberzent kandidieren zur Kommunalwahl am 15. März 2026
Beerfelden – Auf einer Mitgliederversammlung der Grünen Oberzent, so Elisabeth Bühler-Kowarsch, wurde beschlossen, zur Kommunalwahl am 15. März 2026 zu kandidieren. Zurzeit sind die Grünen mit drei Stadtverordneten sowie einem…
Weiterlesen »
Wanderausstellung: Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus
Unser Antrag wurde im Kreistag von SPD/CDU/FDP und ÜWG abgelehnt! Rede von Elisabeth Bühler-Kowarsch, B90/DIE GRÜNEN Rede zur Ausstellung Widerstand der Frauen Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Landrat,…
Weiterlesen »